Las trituradoras de impacto de eje vertical (VSI) son adecuadas para tareas de trituración terciaria y cuaternaria. Capaces de procesar materiales altamente abrasivos y producir agregados de excelente forma cúbica, son populares para el cubicado/conformado de agregados y arena manufacturada.
Puede equiparse con una variedad de rotores de alta velocidad cerrados y abiertos para tres cavidades diferentes: roca sobre roca, roca sobre hierro e hierro sobre hierro.
Cavidades de roca sobre roca, roca sobre hierro e hierro sobre hierro.
Cilindros hidráulicos de elevación para facilitar el mantenimiento.
Rotores de velocidad variable.
Estructura del rotor especialmente diseñada con múltiples alternativas de rotor.
Sellado por aire comprimido del tobogán de alimentación (chute) y sistema opcional de rociado de agua.
Sistema de lubricación por aceite con función de parada automática.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Fácil acceso a las piezas internas para reparación y mantenimiento.
Optimización de los resultados de trituración.
Menor desgaste de los componentes internos.
Emisiones de polvo considerablemente reducidas.
Monitoreo de la temperatura del aceite.
| Model | Weight (kg) |
Impeller diameter (mm) |
Maximum feeding particle size (mm) |
Power (kW) |
Spindle speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CB840 | 12400 | 840 | 45 | 220-320 | 1100-2100 |
| CB990 | 14400 | 990 | 50 | 440-560 | 1000-1800 |
| Model | Each power (kW) Corresponding processing capacity (t/h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 55 | 75 | 110 | 160 | 220 | 132×2 | 160×2 | 220×2 | 250×2 | 280×2 | 315×2 | |
| CB840 | 150-378 | 175-460 | 200-545 | |||||||||
| CB990 | 315-725 | 368-765 | 420-750 | |||||||||
| Model | Size | Power | Weight | Feed size | Speed (RPM) |
Processing capacity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | MM | HP | KW | LBS | KG | IN | MM | STPH | MTPH | ||
| CV85-ROR-SD | 85 | 2,100 | 300 | 220 | 26,180 | 11,900 | 1 1/2" | 40 | 800-1,800 | 165-275 | 150-250 |
| CV85-ROR-DD | 85 | 2,100 | 150×2 | 160×2 | 34,056 | 15,480 | 2" | 50 | 800-1,800 | 110-330 | 100-300 |
| CV85-ROR-DD | 85 | 2,100 | 350 | 250 | 30,580 | 13,900 | 1 1/2" | 40 | 800-1,800 | 110-275 | 100-250 |
| CV85-ROS-DD | 85 | 2,100 | 200×2 | 200×2 | 35,156 | 15,980 | 3 1/2" | 90 | 800-1,800 | 110-440 | 100-400 |
| CV85-SOS-SD | 85 | 2,100 | 350 | 250 | 31,460 | 14,300 | 2 1/2" | 63 | 800-1,400 | 110-330 | 100-300 |
| CV85-SOS-DD | 85 | 2,100 | 250×2 | 250×2 | 34,320 | 15,600 | 3 1/2" | 90 | 800-1,400 | 240-495 | 200-450 |
| CV95-ROR-SD | 95 | 2,400 | 400 | 315 | 28,248 | 12,840 | 2 1/2" | 63 | 800-1,800 | 110-385 | 100-350 |
| CV95-ROR-DD | 95 | 2,400 | 350×2 | 250×2 | 40,920 | 15,600 | 2" | 40 | 800-1,800 | 165-385 | 150-350 |
| CV95-ROS-SD | 95 | 2,400 | 400 | 315 | 34,848 | 15,840 | 2 1/2" | 63 | 800-1,800 | 110-385 | 100-350 |
| CV95-ROS-DD | 95 | 2,400 | 350×2 | 250×2 | 40,920 | 18,600 | 2 1/2" | 63 | 800-1,800 | 200-660 | 180-600 |
| CV95-SOS-SD | 95 | 2,400 | 400 | 315 | 35,948 | 16,340 | 5" | 125 | 800-1,300 | 110-330 | 100-300 |
| CV95-SOS-DD | 95 | 2,400 | 350×2 | 250×2 | 42,020 | 19,100 | 5" | 125 | 800-1,300 | 110-550 | 100-500 |
| Model | Feed Size | 100 HP | 150 HP | 200 HP | 250 HP | 300 HP | 350 HP | 400 HP | 500 HP | 600 HP | 700 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV85 | |||||||||||
| SOS | 2"/4" | 35-50 | 50-90 | 60-125 | 80-160 | 120-250 | 210-300 | 150-350 | |||
| ROS | 2" | 35-100 | 50-150 | 95-200 | 135-250 | 180-300 | 210-350 | 250-350 | |||
| ROR | 2" | 60-90 | 85-140 | 105-170 | 150-225 | 195-280 | 200-300 | 220-360 | |||
| CV95 | |||||||||||
| SOS | 2"/5" | 120-250 | 210-300 | 150-350 | 310-400 | 360-500 | |||||
| ROS | 2 ½" | 180-300 | 210-350 | 250-350 | 290-500 | 320-600 | |||||
| ROR | 2 ½" | 195-280 | 200-300 | 250-360 | 275-450 | 300-475 | 325-525 |
¿Tienes dudas? Estamos felices de ayudarte, no dudes en escribirnos que un asesor se comunicara contigo.